|
|
|
@ -20,28 +20,42 @@ Long-term use is not recommended! ! !</font><br/>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
若要持续、稳定、安全、高速的节点请自建,<br/>
|
|
|
|
若要持续、稳定、安全、高速的节点请自建,<br/>
|
|
|
|
推荐使用Tuic,Hysteria2,Juicity协议套上Tls,任何时候稳定输出,<br/>
|
|
|
|
推荐使用Tuic,Hysteria2,Juicity协议套上Tls,任何时候稳定输出,<br/>
|
|
|
|
下面是免实名免备案的高性价比 **美国** 云服务器推荐(可以用支付宝):<br/>
|
|
|
|
下面是免实名免备案的高性价比 **美国** 云服务器推荐:<br/>
|
|
|
|
If you want a continuous, stable, safe, and high-speed node, please build it yourself.
|
|
|
|
If you want a continuous, stable, safe, and high-speed node, please build it yourself.
|
|
|
|
The following is a self-built node cost-effective cloud server recommendation(Support Alipay):<br/>
|
|
|
|
The following is a self-built node cost-effective cloud server recommendation:<br/>
|
|
|
|
| 序号 | 流量/月 | 网速 | CPU核数 | 运行内存 | 硬盘 | 价格/年 | 查看详情 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|:--:|:-----:|:-----:|:-----:|:------:|:-----:|:------:|:---------------------------------------------------------------:|
|
|
|
|
**特别款**
|
|
|
|
| 1 | 1500G | 1Gbps | 1 | 1 G | 21 GB | $11.49 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=826 "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2000G | 1Gbps | 1 | 1 G | 15 GB | $10.99 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=838 "点击查看") |
|
|
|
|
| 序号 | 流量/月 | 网速 | CPU核数 | 运行内存 | 硬盘 | 价格 | 查看详情 |
|
|
|
|
| 3 | 2500G | 1Gbps | 1 | 2 G | 35 GB | $17.38 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=827 "点击查看") |
|
|
|
|
|:--:|:----:|:-----:|:-----:|:----:|:-----:|:----------:|:-------------------------------------------------------------------:|
|
|
|
|
| 4 | 3000G | 1Gbps | 1 | 1 G | 17 GB | $10.98 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=358 "点击查看") |
|
|
|
|
| 1 | 20T | 1Gbps | 1 | 1 G | 32 GB | 9.99美元/1年 | [链接](https://portal.massivegrid.com/aff.php?aff=277&pid=896 "点击查看") |
|
|
|
|
| 5 | 4000G | 1Gbps | 1 | 1 G | 25 GB | $12.98 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=735 "点击查看") |
|
|
|
|
| 2 | 20T | 1Gbps | 1 | 1 G | 32 GB | 18.65美元/2年 | [链接](https://portal.massivegrid.com/aff.php?aff=277&pid=896 "点击查看") |
|
|
|
|
| 6 | 4000G | 1Gbps | 1 | 1.5 G | 25 GB | $16.88 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=839 "点击查看") |
|
|
|
|
| 3 | 20T | 1Gbps | 1 | 1 G | 32 GB | 23.98美元/3年 | [链接](https://portal.massivegrid.com/aff.php?aff=277&pid=896 "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下面是 **香港** 高速云服务器推荐
|
|
|
|
此外,**特别款** 每三年订购一次,订购成功后给客服发工单,将免费延长服务一年!
|
|
|
|
| 序号 | 流量/月 | 网速 | CPU核数 | 运行内存 | 硬盘 | 价格/年 | 查看详情 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|:--:|:-----:|:-----:|:-----:|:------:|:-----:|:------:|:---------------------------------------------------------------:|
|
|
|
|
**普通款**(可以用支付宝)
|
|
|
|
| 1 | 600G | 100Mbps | 2 | 2 G | 30 GB | ¥99 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 600G | 100Mbps | 1 | 2 G | 30 GB | ¥128 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
| 序号 | 流量/月 | 网速 | CPU核数 | 运行内存 | 硬盘 | 美元/年 | 查看详情 |
|
|
|
|
| 3 | 600G | 100Mbps | 2 | 4 G | 50 GB | ¥188 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|:--:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:------:|:-------------------------------------------------------------:|
|
|
|
|
| 4 | 600G | 100Mbps | 2 | 4 G | 50 GB | ¥228 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
| 1 | 1500G | 1Gbps | 1 | 1 G | 21 GB | $11.49 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=826 "点击查看") |
|
|
|
|
| 5 | 800G | 100Mbps | 4 | 8 G | 90 GB | ¥288 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
| 2 | 2000G | 1Gbps | 1 | 1 G | 15 GB | $10.99 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=838 "点击查看") |
|
|
|
|
| 6 | 800G | 100Mbps | 4 | 12 G | 90 GB | ¥299 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
| 3 | 2500G | 1Gbps | 1 | 2 G | 35 GB | $17.38 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=827 "点击查看") |
|
|
|
|
| 7 | 800G | 100Mbps | 4 | 8 G | 90 GB | ¥358 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
| 4 | 3000G | 1Gbps | 1 | 1 G | 17 GB | $10.98 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=358 "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 4000G | 1Gbps | 1 | 1 G | 25 GB | $12.98 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=735 "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 4000G | 1Gbps | 1 | 1.5 G | 25 GB | $16.88 | [链接](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=8613&pid=839 "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下面是 **香港** 高速云服务器推荐,需要注册登录
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 流量/月 | 网速 | CPU核数 | 运行内存 | 硬盘 | 人民币/年 | 查看详情 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|:--:|:----:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|:-----:|:-------------------------------------:|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 600G | 100Mbps | 2 | 2 G | 30 GB | ¥99 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 600G | 100Mbps | 1 | 2 G | 30 GB | ¥128 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 600G | 100Mbps | 2 | 4 G | 50 GB | ¥188 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 600G | 100Mbps | 2 | 4 G | 50 GB | ¥228 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 800G | 100Mbps | 4 | 8 G | 90 GB | ¥288 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 800G | 100Mbps | 4 | 12 G | 90 GB | ¥299 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 800G | 100Mbps | 4 | 8 G | 90 GB | ¥358 | [链接](https://vps.12131618.xyz "点击查看") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## <br>订阅地址或分享链接在如下文件里<br>The subscription address or sharing link is in the following file
|
|
|
|
## <br>订阅地址或分享链接在如下文件里<br>The subscription address or sharing link is in the following file
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|